Os fãs que gostam de jogar jogo de futebol estão esperando muito a chegada de EA FC 24 que será lançado no final de setembro. Hoje, EA sports divulgou os 100 melhores jogadores para EA FC 24, confira as suas classificações, ranking e lista completa. Mbappé, Messi, Ronaldo, and Haaland, quem será o melhor?
Top 100 melhores jogadores no EA FC 24
Ranking 70º a 100º
Ranking | Jogadores | Time | Posições | Ratings |
---|---|---|---|---|
100 | Bukayo Saka | Arsenal FC | RM | 84 (+2) |
99 | Alexandre Lacazette | Olympique Lyon | ST | 84 (+3) |
98 | Gavi | FC Barcelona | CM | 84 (+5) |
97 | Kim Min Jae | FC Bayern München | CB | 84 (+5) |
96 | Khvicha Kvaratskhelia | SSC Napoli | LW | 84 (+11) |
95 | Florian Wirtz | Bayer Levekusen | CAM | 85 (+3) |
94 | Lorenzo Pellegrini | AS Roma | CAM | 85 (+1) |
93 | Raphinha | FC Barcelona | RW | 85 (+2) |
92 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | GK | 85 (+2) |
91 | Kieran Trippier | Newcastle United | RB | 85 (+1) |
90 | Fikayo Tomori | AC Milan | CB | 85 (+1) |
89 | Sandro Tonali | Newcastle United | CDM | 85 (+1) |
88 | Jules Koundé | FC Barcelona | RB | 85 (+1) |
87 | Hakan Çalhanoğlu | Inter Milan | CM | 85 (+1) |
86 | Federico Valverde | Real Madrid | CM | 85 (+1) |
85 | Rodrigo De Paul | Atlético de Madrid | CM | 85 (+1) |
84 | Yannick Carrasco | Atlético de Madrid | LW | 85 (0) |
83 | Declan Rice | Arsenal FC | CDM | 85 (+1) |
82 | Pedri | FC Barcelona | CM | 85 (0) |
81 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | GK | 85 (-1) |
80 | Raheem Sterling | Chelsea FC | CF | 85 (-1) |
79 | Gabriel Jesus | Arsenal FC | ST | 85 (+2) |
78 | Thiago | Liverpool FC | CM | 85 (-1) |
77 | Aymeric Laporte | Manchester City | CB | 85 (-1) |
76 | Ronald Araújo | FC Barcelona | CB | 85 (+1) |
75 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | ST | 85 (+2) |
74 | Marcelo Brozović | Al-Nassr FC | CDM | 85 (-1) |
73 | Paulo Dybala | AS Roma | CF | 85 (-1) |
72 | Phil Foden | Manchester City | LW | 85 (0) |
71 | Yann Sommer | FC Bayern München | GK | 85 (0) |
70 | Marcus Rashford | Manchester United | LW | 85 (+4) |
Começamos com as posições 100-70 porque inclui jogadores com classificações de até 85. Vamos dar uma olhada nos jogadores que obtiveram 84 OVR primeiro. Se os listássemos todos aqui, teríamos que prever 150 ou mais jogadores, então haverá muitos jogadores com GER 84 que você não encontrará em nossa lista.
Se você comparar o top 100 do EA FC com o top 100 do FIFA 23, notará que faltam alguns jogadores que chegaram à lista. Pensamos que Jordi Alba, Paul Pogba, Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang, Jamie Vardy, Marco Reus, Niklas Süle, Nabil Fekir, Péter Gulácsi, Marcos Acuña, Patrik Schick, Diogo Jota, Sergio Busquets, Filip Kostić, Iago Aspas e Gerard Moreno pode perder sua classificação de 85 e cair para 84 ou até menos. Schick e Jota estão confirmados.
Ranking 45º a 69º
Ranking | Jogadores | Time | Posições | Rating |
---|---|---|---|---|
69 | Ciro Immobile | SS Lazio | ST | 86 (0) |
68 | Romelu Lukaku | Chelsea FC | ST | 86 (0) |
67 | Milan Škriniar | Paris Saint-Germain | CB | 86 (0) |
66 | Matthijs de Ligt | FC Bayern München | CB | 86 (+1) |
65 | Serge Gnabry | FC Bayern München | RW | 86 (+1) |
64 | Riyad Mahrez | Manchester City | RW | 86 (0) |
63 | Wojciech Szczęsny | Juventus | GK | 86 (0) |
62 | Fabinho | Liverpool FC | CDM | 86 (-1) |
61 | Éder Militão | Real Madrid | CB | 86 (+2) |
60 | Antonio Rüdiger | Real Madrid | CB | 86 (-1) |
59 | Kalidou Koulibaly | Al-Hilal SFC | CB | 86 (-1) |
58 | Leon Goretzka | FC Bayern München | CM | 86 (-1) |
57 | Thomas Müller | FC Bayern München | CAM | 86 (-1) |
56 | Rafael Leão | AC Milan | LW | 86 (+2) |
55 | Alessandro Bastoni | Inter Milan | CB | 86 (+2) |
54 | Keylor Navas | Paris Saint-Germain | GK | 86 (-2) |
53 | Kyle Walker | Manchester City | RB | 86 (+1) |
52 | Jack Grealish | Manchester City | LW | 86 (+2) |
51 | John Stones | Manchester City | CDM | 86 (+3) |
50 | Andrew Robertson | Liverpool FC | LB | 86 (-1) |
49 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | RB | 86 (-1) |
48 | Hugo Lloris | Tottenham Hotspur | GK | 86 (-1) |
47 | David De Gea | Without a club | GK | 86 (-1) |
46 | Son Heung-Min | Tottenham Hotspur | LW | 86 (-3) |
45 | Marco Verratti | Paris Saint-Germain | CM | 86 (-1) |
Ranking 26º a 44º
Ranking | Jogadores | Time | Posições | Rating |
---|---|---|---|---|
44 | Bruno Fernandes | Manchester United | CAM | 87 (+1) |
43 | Kingsley Coman | FC Bayern München | RW | 87 (+1) |
42 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | CM | 87 (0) |
41 | João Cancelo | Manchester City | LB | 87 (-1) |
40 | David Alaba | Real Madrid | CB | 87 (+1) |
39 | Theo Hernández | AC Milan | LB | 87 (+1) |
38 | Ilkay Gündogan | FC Barcelona | CM | 87 (+2) |
37 | N’Golo Kanté | Al-Ittihad Club | CDM | 87 (-1) |
36 | Marquinhos | Paris Saint-Germain | CB | 87 (-1) |
35 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 87 (-1) |
34 | Luka Modrić | Real Madrid | CM | 87 (-1) |
33 | Nicolò Barella | Inter Milan | CM | 87 (+1) |
32 | Lautaro Martínez | Inter Milan | ST | 87 (+1) |
31 | Sergej Milinković-Savić | Al-Hilal SFC | CM | 87 (+1) |
30 | Chrisopher Nkunku | Chelsea FC | CF | 87 (+1) |
29 | Martin Ødegaard | Arsenal FC | CAM | 87 (+3) |
28 | Jude Bellingham | Real Madrid | CM | 87 (+3) |
27 | Sadio Mané | FC Bayern München | LW | 87 (-2) |
26 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | GK | 87 (-1) |
Ranking 11º a 25º
Ranking | Jogadores | Time | Posições | Rating |
---|---|---|---|---|
25 | Mike Mignan | AC Milan | GK | 88 (+1) |
24 | Rodri | Manchester City | CDM | 88 (+1) |
23 | Victor Osimhen | SSC Napoli | CF | 88 (+4) |
22 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | CB | 88 (-2) |
21 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr FC | ST | 88 (-2) |
20 | Joshua Kimmich | FC Bayern München | CDM | 89 (0) |
19 | Rúben Dias | Manchester City | CB | 89 (+1) |
18 | Bernardo Silva | Manchester City | CAM | 89 (+1) |
17 | Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | GK | 89 (+1) |
16 | Alisson | Liverpool FC | GK | 89 (0) |
15 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | GK | 89 (0) |
14 | Casemiro | Manchester United | CDM | 89 (0) |
13 | Neymar Jr. | Paris Saint-Germain | RW | 89 (0) |
12 | Manuel Neuer | FC Bayern München | GK | 89 (-1) |
11 | Vinicius Jr. | Real Madrid | LW | 89 (+3) |
Nessa tabela acima, podemos ver que Virgil van Dijk perdeu 2 pontos e caiu para rating geral de 88. Seu performance na temporada anterior não era muito bom. E dois craques Alisson e Naymar do brasil conseguiram manter seus ratings a 89. Em contraste, Ronaldo perdeu dois pontos e no EA FC 24 vai ter somente 88.
Ranking 1º a 10º
Agora chegamos na lista de top 10 melhores ratings no EA FC 24. O rating do Mbappé foi confirmado a 91 e esperamos que rating de messi caia um ponto para 90. E Erling Haaland, será que ele vai subir 2 pontos para 90, isso também foi confirmado no dia 10 de agosto quando a beta fechada foi lançada.
Ranking | Jogador | Time | Posições | Rating |
---|---|---|---|---|
9 | Harry Kane | Tottenham Hotspur | ST | 90 (+1) |
8 | Mohamed Salah | Liverpool FC | RW | 90 (0) |
7 | Karim Benzema | Al-Ittihad Club | CF | 90 (-1) |
6 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | 90 (0) |
5 | Lionel Messi | Inter Miami | RW | 90 (-1) |
4 | Erling Haaland | Manchester City | ST | 90 (+2) |
3 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | ST | 91 (0) |
2 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | 91 (0) |
1 | Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | ST | 91 (0) |
E o que você acha dessas ratings dos jogadores no EA FC 24, vale ressaltar que nomes dos jogadores em NEGRITO significa que as ratings são confirmadas pela EA. Fifacoinsbrasil irá começar a vender FC 24 coins em setembro de 2023, fique ligado.