O lançamento do EA FC 25 está se aproximando, o que significa um novo conjunto de ratings de jogadores que revelará os melhores do jogo.
Todos os anos, os desenvolvedores fazem ajustes nos ratings, com melhorias ou quedas, baseados no desempenho dos jogadores na temporada anterior. Essas mudanças afetam significativamente as estatísticas e o potencial dos jogadores tanto no Ultimate Team quanto no Modo Carreira.
Enquanto aguardamos a revelação oficial, aqui estão nossas previsões para os 100 jogadores mais bem classificados no EA FC 25.
Previsões de Ratings dos Jogadores do EA FC 25
RankING | Jogador | Clube | +/- | Rating Previsto |
---|---|---|---|---|
#100 | Federico Dimarco | Inter Milan | +3 | 85 |
#99 | Rodrigo De Paul | Atlético de Madrid | +1 | 85 |
#98 | Mikel Merino | Real Sociedad | +1 | 85 |
#97 | Trinity Rodman | Washington Spirit | +1 | 85 |
#96 | Svenja Huth | Wolfsburg | – | 85 |
#95 | Jules Koundé | Barcelona | – | 85 |
#94 | Ona Batlle | Barcelona | +1 | 86 |
#93 | Rodrygo | Real Madrid | +1 | 86 |
#92 | Emiliano Martínez | Aston Villa | +1 | 86 |
#91 | Mallory Swanson | Chicago Red Stars | – | 86 |
#90 | Lindsey Horan | Lyon | – | 86 |
#89 | Grace Geyoro | PSG | – | 86 |
#88 | Sakina Karchaoui | PSG | – | 86 |
#87 | Ilkay Gündogan | Barcelona | – | 86 |
#86 | Ashley Lawrence | Chelsea | – | 86 |
#85 | Theo Hernandez | A.C. Milan | +1 | 86 |
#84 | Hakan Çalhanoğlu | Inter Milan | +1 | 86 |
#83 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | +1 | 86 |
#82 | Ousmane Dembélé | PSG | – | 86 |
#81 | Paulo Dybala | Roma | – | 86 |
#80 | Khvicha Kvaratskhelia | Napoli | – | 86 |
#79 | Alessandro Bastoni | Inter Milan | +1 | 86 |
#78 | Éder Militão | Real Madrid | – | 86 |
#77 | Ronald Araújo | Barcelona | – | 86 |
#76 | Luka Modric | Real Madrid | -1 | 86 |
#75 | Pedri | Barcelona | – | 86 |
#74 | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | +2 | 86 |
#73 | Declan Rice | Arsenal | +1 | 86 |
#72 | Vivianne Miedema | Manchester City | – | 86 |
#71 | Kim Little | Arsenal | – | 86 |
#70 | Cristiano Ronaldo | Al Nassr | – | 86 |
#69 | Jill Roord | Manchester City | – | 86 |
#68 | Christopher Nkunku | Chelsea | – | 86 |
#67 | Sandro Tonali | Newcastle United | – | 86 |
#66 | Lina Magull | Inter Milan | -1 | 86 |
#65 | Sandra Paños García | Barcelona | -1 | 86 |
#64 | Andrew Robertson | Liverpool | – | 86 |
#63 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | -1 | 86 |
#62 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | – | 86 |
#61 | Lauren Hemp | Manchester City | +1 | 87 |
#60 | Selma Bacha | Lyon | +1 | 87 |
#59 | Lena Oberdorf | Bayern Munich | – | 87 |
#58 | Rose Lavelle | NY/NJ Gotham | – | 87 |
#57 | Marquinhos | PSG | – | 87 |
#56 | Gianluigi Donnarumma | PSG | – | 87 |
#55 | Rafael Leão | A.C. Milan | +1 | 87 |
#54 | Mike Maignan | A.C. Milan | – | 87 |
#53 | Frenkie de Jong | Barcelona | – | 87 |
#52 | Phil Foden | Manchester City | +2 | 87 |
#51 | Lautaro Martinez | Inter Milan | – | 87 |
#50 | Nicolò Barella | Inter Milan | +1 | 87 |
#49 | Son Heung-Min | Spurs | – | 87 |
#48 | Bukayo Saka | Arsenal | +1 | 87 |
#47 | Victor Osimhen | Napoli | -1 | 87 |
#46 | Marie-Antoinette Katoto | PSG | -1 | 87 |
#45 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | -1 | 87 |
#44 | Beth Mead | Arsenal | – | 87 |
#43 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | -1 | 87 |
#42 | Karim Benzema | Al-Ittihad | -3 | 87 |
#41 | Lucy Bronze | Barcelona | – | 87 |
#40 | Debinha | Kansas City Current | -1 | 87 |
#39 | Fridolina Rolfö | Barcelona | – | 87 |
#38 | Alex Morgan | San Diego Wave | -2 | 87 |
#37 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | -1 | 87 |
#36 | Ewa Pajor | Wolfsburg | +1 | 88 |
#35 | Patri Guijarro | Barcelona | – | 88 |
#34 | Christiane Endler | Lyon | – | 88 |
#33 | Guro Reiten | Chelsea | – | 88 |
#32 | Ederson | Manchester City | – | 88 |
#31 | Robert Lewandowski | Barcelona | -2 | 88 |
#30 | Sophia Smith | Portland Thorns | – | 88 |
#29 | Martin Odegaard | Arsenal | +1 | 88 |
#28 | Federico Valverde | Real Madrid | – | 88 |
#27 | Bernardo Silva | Manchester City | – | 88 |
#26 | Jamal Musiala | Bayern Munich | +2 | 88 |
#25 | Jude Bellingham | Real Madrid | +2 | 88 |
#24 | Wendie Renard | Lyon | – | 88 |
#23 | Bruno Fernandes | Manchester United | – | 88 |
#22 | Neymar Jr | Al-Hilal | -1 | 88 |
#21 | Lionel Messi | Inter Miami | -2 | 88 |
#20 | Irene Paredes | Barcelona | – | 88 |
#19 | Ada Hegerberg | Lyon | – | 89 |
#18 | Alisson Becker | Liverpool | – | 89 |
#17 | Marc-Andre ter Stegen | Barcelona | – | 89 |
#16 | Sam Kerr | Chelsea | -1 | 89 |
#15 | Ruben Dias | Manchester City | – | 89 |
#14 | Mapi Leon | Barcelona | – | 89 |
#13 | Kadidiatou Diani | Lyon | – | 89 |
#12 | Mohamed Salah | Liverpool | – | 89 |
#11 | Virgil van Dijk | Liverpool | +1 | 90 |
#10 | Kevin De Bruyne | Manchester City | -1 | 90 |
#9 | Harry Kane | Bayern Munich | – | 90 |
#8 | Thibaut Courtois | Real Madrid | – | 90 |
#7 | Rodri | Manchester City | +1 | 90 |
#6 | Alexia Putellas | Barcelona | -1 | 90 |
#5 | Vinicius Jr. | Real Madrid | +1 | 91 |
#4 | Erling Haaland | Manchester City | – | 91 |
#3 | Caroline Graham Hansen | Barcelona | +2 | 91 |
#2 | Aitana Bonmati | Barcelona | +1 | 91 |
#1 | Kylian Mbappé | Real Madrid | – | 91 |
Após sua tão esperada transferência para o Real Madrid, espera-se que Kylian Mbappé mantenha sua posição como um dos jogadores mais bem avaliados no FC 25, mas acreditamos que ele terá que compartilhar esse posto. A estrela da capa do ano passado, Erling Haaland, também teve outra temporada impressionante pelo Manchester City, então prevemos que ele também estará no “clube dos 91”.
Vinícius Jr. deve receber outra atualização após conquistar a Champions League e a LaLiga, finalmente garantindo um lugar entre os jogadores mais bem avaliados do jogo. Aitana Bonmatí e Caroline Graham Hansen, do Barcelona, completam nossa previsão de empate quíntuplo no topo, após desempenharem um papel crucial na temporada invicta e vencedora de três títulos das catalãs, que também as tornou favoritas no Ultimate Team.
Mais abaixo no ranking, o novo astro da capa, Jude Bellingham, está prestes a receber outra grande atualização, depois de impressionar a todos em seu primeiro ano na Espanha. O mesmo vale para Jamal Musiala, que foi o destaque em uma temporada decepcionante do Bayern de Munique.
Quando os ratings oficiais serão revelados?
Ainda não há uma data oficial para a revelação dos ratings dos jogadores do EA FC 25, mas espera-se que aconteça no início de setembro. Isso é baseado no lançamento do jogo do ano passado, onde os desenvolvedores anunciaram os ratings em 11 de setembro, antes do lançamento em 29 de setembro.
Siga fifacoinsbrasil para mais notícias sobre EA FC 25 e também pode adquirir as moedas conosco.