As evoluções (Evolutions) são uma das novidades do EA FC 24, e aqui estão os melhores jogadores que você pode escolher para “Bem-vindo ao Evolutions”.
“Bem-vindo ao Evolutions” é a primeira evolução e existem milhares de jogadores elegíveis para a atualização. Aqui estão os 30 melhores jogadores para cada tipo de posição que podem ser atualizados no EA FC 24.
O que é a upgrade de Bem-vindo ao Evolutions?
A upgrade “Bem-vindo ao Evolutions” oferece uma lista enorme de mais de 15.452 jogadores para você escolher. O jogador selecionado deve ter estatísticas máximas de 80 para Geral, 90 para Velocidade e 80 para Defesa. Esta evolução permitirá que um jogador receba UPGRADE em geral, ritmo, passe, físico e driblar, cada um aumentando em +1.
Por exemplo, as estatísticas do time da semana 1 Bataille são 80 para geral, 87 para ritmo e 75 para passes. Para movê-lo para o nível 2, você precisa jogar uma partida em Squad Battles, Rivals ou Champions em pelo menos um nível Semi-Pro. Depois de fazer isso, suas estatísticas de nível 2 serão 81 para Geral, 76 para Passe e 77 para físico, cada uma aumentando em +1. Aqui estão os 20 melhores jogadores elegíveis para cada posição no EA FC 24:
Os 20 melhores jogadores elegíveis
Atacantes
Jogadores | Times | Overall |
---|---|---|
Gonçalo Ramos | Paris Saint Germain | 80 |
J. Álvarez | Manchester City | 80 |
Arthur Cabral | Benfica | 80 |
A. Laurienté | Sassuolo | 80 |
N. Zaniolo | Aston Villa | 80 |
T. Kubo | Real Sociedad | 80 |
M. Edwards | Sporting CP | 80 |
Richarlison | Tottenham Hotspur | 80 |
Brahim | Real Madrid | 80 |
T. Abraham | Roma | 80 |
André Silva | Real Sociedad | 80 |
E. Ávila | Osasuna | 80 |
V. Muriqi | Mallorca | 80 |
M. Pašalić | Atalanta | 80 |
O. Watkins | Aston Villa | 80 |
A. Martial | Manchester United | 80 |
H. Mukhtar | Nashville SC | 80 |
E. Forsberg | RB Leipzig | 80 |
N. Füllkrug | Borussia Dortmund | 80 |
Deulofeu | Udinese | 80 |
Meio-campistas
Jogadores | Times | Overall |
---|---|---|
M. Caicedo | Chelsea | 80 |
K. Mitoma | Brighton & Hove Albion | 80 |
Vitinha | Paris Saint Germain | 80 |
Zubimendi | Real Sociedad | 80 |
J. Álvarez | Manchester City | 80 |
Y. Fofana | Monaco | 80 |
A. Laurienté | Sassuolo | 80 |
E. Elmas | Napoli | 80 |
T. Koopmeiners | Atalanta | 80 |
D. Frattesi | Inter | 80 |
Pepê | Porto | 80 |
N. Zaniolo | Aston Villa | 80 |
T. Kubo | Real Sociedad | 80 |
B. Kamara | Aston Villa | 80 |
David Neres | Benfica | 80 |
Fran Beltrán | Celta de Vigo | 80 |
M. Edwards | Sporting CP | 80 |
H. Barnes | Newcastle United | 80 |
Florentino | Benfica | 80 |
M. Arambarri | Getafe | 80 |
Defensores
Jogadores | Times | Overall |
---|---|---|
Arnau Martínez | Girona | 80 |
D. Hancko | Feyenoord | 80 |
Pepê | Porto | 80 |
K. Danso | Lens | 80 |
P. Estupiñán | Brighton & Hove Albion | 80 |
F. Medina | Lens | 80 |
Diogo Dalot | Manchester United | 80 |
Zubeldia | Real Sociedad | 80 |
Maikel Catarino | Corinthians | 80 |
A. Wan-Bissaka | Manchester United | 80 |
Nuno Santos | Sporting CP | 80 |
O. Zinchenko | Arsenal | 80 |
K. Tierney | Real Sociedad | 80 |
Aritz Elustondo | Real Sociedad | 80 |
R. Bensebaini | Borussia Dortmund | 80 |
A. Marušić | Lazio | 80 |
H. Traoré | Real Sociedad | 80 |
Álex Moreno | Aston Villa | 80 |
N. Tagliafico | Olympique Lyonnais | 80 |
C. Mbemba | Olympique de Marseille | 80 |
Goleiros
Jogadores | Times | Overall |
---|---|---|
G. Mamardashvili | Valencia | 80 |
Héniton Pires | Flamengo | 80 |
M. Dmitrović | Sevilla | 80 |
David Soria | Getafe | 80 |
J. Omlin | Borussia Mönchengladbach | 80 |
Pau López | Olympique de Marseille | 80 |
David Raya | Arsenal | 80 |
Matheus | Sporting Braga | 80 |
Edgar Badia | Elche | 80 |
O. Baumann | TSG Hoffenheim | 80 |
F. Muslera | Galatasaray | 80 |
Adán | Sporting CP | 80 |
D. Ospina | Al Nassr | 80 |
C. Bravo | Real Betis | 80 |
S. Mignolet | Club Brugge | 80 |
M. Carnesecchi | Atalanta | 79 |
M. Di Gregorio | Monza | 79 |
D. Henderson | Crystal Palace | 79 |
Gabri Prestão | Internacional | 79 |
Emelvinson | Bragantino | 79 |